Organisme contractant
Import adjudicat 2026
214.1 k €
Total històric: 17.3 M €
Contractes 2026
7
Total històric: 1.236
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Diversport SL | 08/06/2026 | 24.898 € |
| NATURF DEVELOP SL | 29/05/2026 | 28.051 € |
| NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L. | 16/03/2026 | 20.200 € |
| soluciones tecnicas 2000, s.l. | 13/03/2026 | 32.077 € |
| AIG EUROPE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 27/02/2026 | 5.980 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| M I J GRUAS SA | A25031576 | 2.230.269 € | 1 | 12.9% |
| PREZERO ESPAÑA S.A.U. | A82741067 | 1.999.269 € | 1 | 11.6% |
| GESMAN FACILITY SERVICES, S.L. | B67187211 | 1.323.740 € | 2 | 7.6% |
| SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL | B65891475 | 1.112.215 € | 1 | 6.4% |
| TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA | A59736686 | 768.249 € | 1 | 4.4% |
| MULTISERVEIS NDAVANT SL | B60579240 | 628.002 € | 1 | 3.6% |
| CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | A67503631 | 464.453 € | 6 | 2.7% |
| EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL | B08872335 | 375.989 € | 1 | 2.2% |
| CINNIA TECH, SLU | B60070505 | 299.224 € | 1 | 1.7% |
| ECITYCLIC SOLUTIONS, SL | B10687861 | 272.250 € | 1 | 1.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA |
| 27/02/2026 |
| 3.495 € |
| INSIGNA UNIFORMES, S.L. | 28/01/2026 | 63.899 € |
| CINNIA TECH, SLU | 31/12/2025 | 247.292 € |
| ASCÉNDER SL | 30/12/2025 | 166.566 € |
| 2014 OLERDOLA DESGUACES SL | 24/12/2025 | 635 € |