Organisme contractant
Import adjudicat 2026
77.3 k €
Total històric: 22.0 M €
Contractes 2026
1
Total històric: 1.188
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| INSIGNA UNIFORMES, S.L. | 28/01/2026 | 63.899 € |
| CINNIA TECH, SLU | 31/12/2025 | 247.292 € |
| ASCÉNDER SL | 30/12/2025 | 166.566 € |
| MESWIFITECH SL | 24/12/2025 | 3.180 € |
| MESWIFITECH SL | 24/12/2025 | 3.225 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| M I J GRUAS SA | A25031576 | 2.671.525 € | 2 | 12.2% |
| PREZERO ESPAÑA S.A.U. | A82741067 | 1.999.269 € | 1 | 9.1% |
| GESMAN FACILITY SERVICES, S.L. | B67187211 | 1.323.740 € | 2 | 6.0% |
| MULTISERVEIS NDAVANT SL | B60579240 | 1.256.507 € | 3 | 5.7% |
| SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL | B65891475 | 1.112.215 € | 1 | 5.1% |
| TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA | A59736686 | 768.249 € | 1 | 3.5% |
| 7 I TRIA SA | A61046017 | 677.425 € | 4 | 3.1% |
| FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ | G63570709 | 642.722 € | 2 | 2.9% |
| CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS SL | B08666885 | 547.247 € | 1 | 2.5% |
| CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | A67503631 | 543.932 € | 7 | 2.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 24/12/2025 |
| 635 € |
| BANDA DELS BARRIS | 17/12/2025 | 2.630 € |
| BEGUVERD SLU | 17/12/2025 | 7.153 € |
| LEFEBVRE EL DERECHO SA | 12/12/2025 | 8.862 € |
| COMUNITAT MINA I AIGUES DE LA SALUT SA | 10/12/2025 | 2.150 € |