Cercador i ranquing de subvencions municipals amb dades oficials de Sant Sadurni d'Anoia.
173 subvencions trobades
Exporta CSV (vista actual)Ranquing beneficiaris
1. G60215753 CLUB ESPORTIU NOIA
157.424,18 € · 8
2. G60944592 ASSOCIACIÓ FESTA DE LA FIL.LOXERA
72.000,00 € · 4
3. G08935447 SOM SANT SADURNI UNIO DE BOTIGUERS
66.000,00 € · 3
4. G61981601 AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL ADF
46.560,00 € · 3
5. R0801973I CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
45.500,00 € · 3
6. G65349839 CLUB DE FUTBOL SALA SANT SADURNI
24.891,42 € · 11
7. Q2878030B REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE
23.000,00 € · 2
8. G62531637 DIABLES SE`MN REFUM
22.600,00 € · 5
9. G66462854 ASSOCIACIÓ BALLS POPULARS DE SANT SADURNÍ
21.420,80 € · 4
10. G62183702 MUSEU DE LES CULTURES DEL VIU (VINSEUM)
20.000,00 € · 3
| Data | Titol | Beneficiari | Import |
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | CLUB DEPORTIVO NOIA Base reguladora | G60215753 CLUB ESPORTIU NOIA | 34.000,00 € |
| 28/08/2025 | ASSOCIACIÓ FESTA DE LA FIL.LOXERA Base reguladora | G60944592 ASSOCIACIÓ FESTA DE LA FIL.LOXERA | 25.000,00 € |
| 30/07/2025 | ASOCIACIÓN `UNIÓ BOTIGUERS DE SANT SADURNÍ D`ANOIA` Base reguladora | G08935447 SOM SANT SADURNI UNIO DE BOTIGUERS | 22.000,00 € |
| 21/07/2025 | AGRUPACIÓN DEFENSA FORESTAL SANT SADURNÍ D`ANOIA Base reguladora | G61981601 AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL ADF | 20.520,00 € |
| 20/11/2025 | EUROPEO SUB23 HOCKEY PATINES FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE Base reguladora | Q2878030B REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE | 20.000,00 € |
| 07/11/2025 | ASOCIACIÓN `BARRIS DE SANT SADURNÍ ` Base reguladora | G75616466 ASSOCIACIÓ BARRIS SANT SADURNÍ | 12.000,00 € |
| 11/12/2025 | CLUB DEPORTIVO NOIA (SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA) Base reguladora | G60215753 CLUB ESPORTIU NOIA | 10.000,00 € |
| 15/09/2025 | ASOCIACIÓN BAILES POPULARES DE SANT SADURNÍ D`ANOIA Base reguladora | G66462854 ASSOCIACIÓ BALLS POPULARS DE SANT SADURNÍ | 9.450,00 € |
| 01/12/2025 | CLUB DEPORTIVO `NOIA` (FINAL FOUR) Base reguladora | G60215753 CLUB ESPORTIU NOIA | 8.500,00 € |
| 30/09/2025 | MUSEO DE LAS CULTURAS DEL VINO DE CATALUNYA (VINSEUM) Base reguladora | G62183702 MUSEU DE LES CULTURES DEL VIU (VINSEUM) | 7.000,00 € |
| 01/09/2025 | ASOCIACIÓN `DIABLES SE M`N REFUM` Base reguladora | G62531637 DIABLES SE`MN REFUM | 6.400,00 € |
| 20/10/2025 | `CARITAS` Base reguladora | R0801973I CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT | 5.500,00 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G65349839 CLUB DE FUTBOL SALA SANT SADURNI | 5.255,47 € |
| 20/10/2025 | COFRARIA DEL CAVA Base reguladora | G08606865 CONFRARIA DEL CAVA | 5.000,00 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G63936207 CLUB ESPORTIU EQUIP 4 | 3.804,74 € |
| 15/09/2025 | ASOCIACION DE `DONES DE SANT SADURNÍ D`ANOIA` Base reguladora | G62968490 ASSOCIACIÓ DE DONES DE SANT SADURNÍ D`ANOIA | 3.200,00 € |
| 17/11/2025 | `ATENEU AGRíCOLA NOIA` Base reguladora | G60215746 ATENEU AGRICOLA | 3.000,00 € |
| 22/07/2025 | SUBVENCIÓN `FOMENT SARDANISTA SANT SADURNI` Base reguladora | G59319798 FOMENT SARDANISTA | 3.000,00 € |
| 01/09/2025 | ASOCIACIÓN `CORAL SANT SADURNÍ` Base reguladora | G59868380 CORAL SANT SADURNÍ | 2.800,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G59868380 CORAL SANT SADURNÍ | 2.313,00 € |
| 20/10/2025 | AFA VEDRUNA Base reguladora | G58154543 AMPA ESCOLA VEDRUNA SANT SADURNÍ | 2.200,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G59319798 FOMENT SARDANISTA | 2.157,00 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G01616150 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NOU BASQUET SANT SADURNÍ | 2.052,92 € |
| 22/07/2025 | ASOCIACIÓN VECINOS `PRUA CAN BENET` Base reguladora | G59530444 ASSOCIACIÓ VEINS PRUA DE CAN BENET | 2.000,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G67472514 ASSOCIACIÓ LOCAL SANT SADURNÍ CP EL CARRAS | 1.837,00 € |
| 15/09/2025 | ASOCIACIÓN `EL TURO. SALUT MENTAL. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS` Base reguladora | G61049656 EL TURO SALUT MENTAL ASSOCIACIO DE FAMILIARS I AMICS DE L`ALT PENEDÈS | 1.800,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G62531637 DIABLES SE`MN REFUM | 1.720,00 € |
| 20/10/2025 | ASOCIACIÓN `QUI TE A QUI` Base reguladora | G64424658 QUI TE A QUI | 1.500,00 € |
| 15/09/2025 | ASOCIACIÓN `AMPERT` Base reguladora | G64459001 AMPERT | 1.500,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G43268077 COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA | 1.423,00 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G60627973 CLUB NATACIÓ SANT SADURNÍ | 1.395,99 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G64534340 TIMBALERS TABALOTS | 1.285,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G10600195 ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA SANT SADURNÍ D`ANOIA | 1.200,00 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G65349839 CLUB DE FUTBOL SALA SANT SADURNI | 1.197,59 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G66462854 ASSOCIACIÓ BALLS POPULARS DE SANT SADURNÍ | 1.196,00 € |
| 15/09/2025 | ASOCIACIÓN VECINOS `ESPIELLS` Base reguladora | G66166174 ASSOCIACIO VEÃ?NS D`ESPIELLS | 1.100,00 € |
| 01/09/2025 | ASOCIACIÓN DE VECINOS `CAN CATASSÚS` Base reguladora | G63845978 ASSOCIACIO GRUP DE VEINS DE CAN CATASSUS | 1.100,00 € |
| 31/07/2025 | ASOCIACIÓN BARRIO `SANT LLORENÇ LA TRIOLA` Base reguladora | G63533822 ASSOCIACIÓ VEINS BARRI SANT LLORENÇ TRIOLA | 1.100,00 € |
| 22/07/2025 | ASOCIACION `AMICS DE MONISTROL` Base reguladora | G67124545 ASSOCIACIÓ AMICS DE MONISTROL | 1.100,00 € |
| 21/07/2025 | ASOCIACIÓN `HABITATGES BARRI VILARNAU` Base reguladora | G60197910 ASSOCIACIÓ DE VEÃ?NS VIVENDES HABITATGE VILARNAU | 1.100,00 € |
| 20/10/2025 | AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS Base reguladora | G63351688 AMPA ESCOLA INTERMUNICIPAL | 1.000,00 € |
| 20/10/2025 | AFA LA PAU Base reguladora | G62653894 AMPA CEIP LA PAU | 1.000,00 € |
| 20/10/2025 | AFA IE JACINT VERDAGUER Base reguladora | B66639345 AFA IE JACINT VERDAGUER | 1.000,00 € |
| 01/09/2025 | `INSTITUTO D`ESTUDIS PENEDESENCS` Base reguladora | G08885311 INSTITUT D`ESTUDIS PENEDESENCS | 1.000,00 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G63936207 CLUB ESPORTIU EQUIP 4 | 906,67 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G75386979 QWERTY CLUB D`ESCRIPTURA | 900,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G19926096 ASSOCIACIÓ TEATRAL CELOBERT | 900,00 € |
| 20/10/2025 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CULTURA POPULAR SUBVENCIONADAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA Base reguladora | G59530444 ASSOCIACIÓ VEINS PRUA DE CAN BENET | 850,00 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G65325748 CLUB ESPORTIU SANSA SUA TOT | 793,80 € |
| 17/11/2025 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA Base reguladora | G65349839 CLUB DE FUTBOL SALA SANT SADURNI | 693,33 € |
1–50 de 173