Import 2026
0 €
Import històric
694.714 €
Contractes
47
Rànquing d'organismes per import total adjudicat. Fes clic en un organisme per veure l'evolució anual, les empreses adjudicatàries i els contractes recents.
| # | Organisme | Import 2026 | Import històric | Contractes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 0 € | 694.714 € | 47 |
| 2 | Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, MP, SL | 0 € | 158.289 € | 4 |
| 3 | Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 0 € | 98.294 € | 1 |
| 4 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 0 € | 75.965 € | 1 |
| 5 | Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL | 0 € | 63.490 € | 2 |
| 6 | Departament d'Educació i Formació Professional | 0 € | 32.065 € | 1 |
Import 2026
0 €
Import històric
694.714 €
Contractes
47
Import 2026
0 €
Import històric
158.289 €
Contractes
4
Import 2026
0 €
Import històric
98.294 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
75.965 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
63.490 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
32.065 €
Contractes
1