Import 2026
0 €
Import històric
2.230.269 €
Contractes
1
Rànquing d'empreses per import total de contractes públics adjudicats. Pots filtrar per empresa i també per sector CPV (codi o descripció) per veure qui concentra més activitat en cada àmbit.
| # | Empresa | NIF | Import 2026 | Import històric | Contractes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M I J GRUAS SA | A25031576 | 0 € | 2.230.269 € | 1 |
| 2 | PREZERO ESPAÑA S.A.U. | A82741067 | 0 € | 1.999.269 € | 1 |
| 3 | GESMAN FACILITY SERVICES, S.L. | B67187211 | 0 € | 1.355.805 € | 3 |
| 4 | SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL | B65891475 | 0 € | 1.112.215 € | 1 |
| 5 | TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA | A59736686 | 0 € | 768.249 € | 1 |
| 6 | MULTISERVEIS NDAVANT SL | B60579240 | 0 € | 628.002 € | 1 |
| 7 | CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | A67503631 | 0 € | 464.453 € | 6 |
| 8 | EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL | B08872335 | 0 € | 375.989 € | 1 |
| 9 | CINNIA TECH, SLU | B60070505 | 0 € | 299.224 € | 1 |
| 10 | Fundació Mas Albornà | G63570709 | 0 € | 290.554 € | 4 |
| 11 | ECITYCLIC SOLUTIONS, SL | B10687861 | 0 € | 272.250 € | 1 |
| 12 | ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL | B67195453 | 0 € | 265.778 € | 1 |
| 13 | ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS SL | B25007022 | 0 € | 211.512 € | 1 |
| 14 | 7 I TRIA SLU | B61046017 | 0 € | 204.889 € | 1 |
| 15 | ASCÉNDER SL | B36654010 | 0 € | 201.545 € | 1 |
| 16 | Energrup Bio-Renovables, S. L. | B64448947 | 0 € | 192.851 € | 2 |
| 17 | RICOH ESPAÑA SLU | B82080177 | 0 € | 184.192 € | 1 |
| 18 | FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI | G61096368 | 0 € | 170.016 € | 1 |
| 19 | INSIGNA UNIFORMES SL | B97611164 | 77.318 € | 164.811 € | 3 |
| 20 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | A48265169 | 0 € | 157.203 € | 1 |
| 21 | ACTUA SCCL | F61826053 | 0 € | 146.999 € | 1 |
| 22 | SITEC Audiovisual, S.L. | B66961178 | 0 € | 142.630 € | 13 |
| 23 | CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL | B63635171 | 0 € | 120.001 € | 1 |
| 24 | Elèctrica Pintó, S.L. | B58349028 | 0 € | 98.294 € | 1 |
| 25 | CONSTRUCIONES Y REFUERZOS ESTRUCTURALES II BERGMAR SL TECNICO | B64559800 | 0 € | 94.352 € | 2 |
| 26 | INSTAL-LACIONS GIRO S.L | B61793113 | 0 € | 91.480 € | 18 |
| 27 | EUROSELECCIÓ SL | B61048062 | 0 € | 90.762 € | 2 |
| 28 | NATURALEA CONSERVACIÓ SL | B61014312 | 83.517 € | 83.517 € | 1 |
| 29 | SERVICIOS ESPECIALES XXI SL | B61045555 | 0 € | 79.934 € | 3 |
| 30 | OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL | B58640756 | 0 € | 79.576 € | 1 |
| 31 | GRUP CAN FERRER 2021 SL | B06894406 | 0 € | 77.077 € | 1 |
| 32 | Ecoclima Barcelona, S.L. | B64215031 | 0 € | 75.965 € | 1 |
| 33 | FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS | G63265631 | 0 € | 73.374 € | 3 |
| 34 | CATVELA TEXTIL, S.L. | B67372706 | 0 € | 72.383 € | 2 |
| 35 | Endesa Energia SAU | A81948077 | 0 € | 72.135 € | 1 |
| 36 | Activitats Arquitectòniques SLP | B60426145 | 0 € | 68.436 € | 2 |
| 37 | J.M. FONDEVILA SL | B64783822 | 0 € | 66.502 € | 1 |
| 38 | Agora Catering SL | B64209299 | 0 € | 65.921 € | 2 |
| 39 | FR PUBLIFIRES, S.L | B66201427 | 0 € | 65.479 € | 1 |
| 40 | EUROPE PROFESSIONAL TOOLS, S.L. | B55162168 | 0 € | 63.301 € | 1 |
| 41 | MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA | A08171373 | 0 € | 63.228 € | 4 |
| 42 | ELECTRICA GUELL SA | A08450892 | 0 € | 63.188 € | 3 |
| 43 | AQUASOS SERVEIS INTEGRALS SL | B63879365 | 0 € | 62.443 € | 1 |
| 44 | EXPLANACIONES TERRENOS SA | A08685414 | 0 € | 61.034 € | 5 |
| 45 | Cocina y Sabor Mediterráneos, S.L. | B64199631 | 0 € | 59.096 € | 2 |
| 46 | GONBER CONTROL SL | B01618354 | 0 € | 57.233 € | 2 |
| 47 | DEKRA INDUSTRIAL SA | A08507915 | 0 € | 54.970 € | 1 |
| 48 | 2003 S.A. | A08935892 | 0 € | 54.004 € | 1 |
| 49 | DEIXALLES I TRANSPORTS PLAZAS SA | A58086398 | 0 € | 51.000 € | 1 |
| 50 | ANDACAR 2000 SA | A12363529 | 0 € | 50.794 € | 1 |
Import 2026
0 €
Import històric
2.230.269 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
1.999.269 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
1.355.805 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
1.112.215 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
768.249 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
628.002 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
464.453 €
Contractes
6
Import 2026
0 €
Import històric
375.989 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
299.224 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
290.554 €
Contractes
4
Import 2026
0 €
Import històric
272.250 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
265.778 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
211.512 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
204.889 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
201.545 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
192.851 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
184.192 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
170.016 €
Contractes
1
Import 2026
77.318 €
Import històric
164.811 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
157.203 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
146.999 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
142.630 €
Contractes
13
Import 2026
0 €
Import històric
120.001 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
98.294 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
94.352 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
91.480 €
Contractes
18
Import 2026
0 €
Import històric
90.762 €
Contractes
2
Import 2026
83.517 €
Import històric
83.517 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
79.934 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
79.576 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
77.077 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
75.965 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
73.374 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
72.383 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
72.135 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
68.436 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
66.502 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
65.921 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
65.479 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
63.301 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
63.228 €
Contractes
4
Import 2026
0 €
Import històric
63.188 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
62.443 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
61.034 €
Contractes
5
Import 2026
0 €
Import històric
59.096 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
57.233 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
54.970 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
54.004 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
51.000 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
50.794 €
Contractes
1
1–50 de 629