Import 2026
0 €
Import històric
2.671.525 €
Contractes
2
Rànquing d'empreses per import total de contractes públics adjudicats. Pots filtrar per empresa i també per sector CPV (codi o descripció) per veure qui concentra més activitat en cada àmbit.
| # | Empresa | NIF | Import 2026 | Import històric | Contractes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M I J GRUAS SA | A25031576 | 0 € | 2.671.525 € | 2 |
| 2 | PREZERO ESPAÑA S.A.U. | A82741067 | 0 € | 1.999.269 € | 1 |
| 3 | GESMAN FACILITY SERVICES, S.L. | B67187211 | 0 € | 1.355.805 € | 3 |
| 4 | MULTISERVEIS NDAVANT SL | B60579240 | 0 € | 1.256.507 € | 3 |
| 5 | SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL | B65891475 | 0 € | 1.112.215 € | 1 |
| 6 | TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA | A59736686 | 0 € | 768.249 € | 1 |
| 7 | FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ | G63570709 | 0 € | 708.033 € | 5 |
| 8 | 7 I TRIA SA | A61046017 | 0 € | 677.425 € | 4 |
| 9 | CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS SL | B08666885 | 0 € | 547.247 € | 1 |
| 10 | CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | A67503631 | 0 € | 543.932 € | 7 |
| 11 | ROIS CONTRUCCIONES Y SERVICIOS SL | B58117086 | 0 € | 529.112 € | 1 |
| 12 | EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL | B08872335 | 0 € | 375.989 € | 1 |
| 13 | CINNIA TECH, SLU | B60070505 | 0 € | 299.224 € | 1 |
| 14 | ECITYCLIC SOLUTIONS, SL | B10687861 | 0 € | 272.250 € | 1 |
| 15 | ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL | B67195453 | 0 € | 265.778 € | 1 |
| 16 | ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS SL | B25007022 | 0 € | 211.512 € | 1 |
| 17 | 7 I TRIA SLU | B61046017 | 0 € | 204.889 € | 1 |
| 18 | ASCÉNDER SL | B36654010 | 0 € | 201.545 € | 1 |
| 19 | Energrup Bio-Renovables, S. L. | B64448947 | 0 € | 192.851 € | 2 |
| 20 | PABASA EUROASFALT SA | A08348039 | 0 € | 189.909 € | 1 |
| 21 | SITEC Audiovisual, S.L. | B66961178 | 0 € | 187.249 € | 13 |
| 22 | RICOH ESPAÑA SLU | B82080177 | 0 € | 184.192 € | 1 |
| 23 | FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI | G61096368 | 0 € | 170.016 € | 1 |
| 24 | INSIGNA UNIFORMES SL | B97611164 | 77.318 € | 164.811 € | 3 |
| 25 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | A48265169 | 0 € | 157.203 € | 1 |
| 26 | ACTUA SCCL | F61826053 | 0 € | 146.999 € | 1 |
| 27 | FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS | G63265631 | 0 € | 133.374 € | 4 |
| 28 | FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIO EN L'ESPLAI | R5800395E | 0 € | 129.870 € | 1 |
| 29 | EUROSELECCIÓ SL | B61048062 | 0 € | 128.762 € | 3 |
| 30 | AQUASOS SERVEIS INTEGRALS SL | B63879365 | 0 € | 121.552 € | 2 |
| 31 | CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL | B63635171 | 0 € | 120.001 € | 1 |
| 32 | SOLUCIONES SOLURBAN SL | B86589991 | 0 € | 119.934 € | 2 |
| 33 | CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH SL | B59549071 | 0 € | 117.745 € | 1 |
| 34 | Elèctrica Pintó, S.L. | B58349028 | 0 € | 98.294 € | 1 |
| 35 | 2003 S.A. | A08935892 | 0 € | 95.663 € | 3 |
| 36 | CONSTRUCIONES Y REFUERZOS ESTRUCTURALES II BERGMAR SL TECNICO | B64559800 | 0 € | 94.352 € | 2 |
| 37 | ANDACAR 2000 SA | A12363529 | 0 € | 85.560 € | 2 |
| 38 | INSTAL-LACIONS GIRO S.L | B61793113 | 0 € | 84.072 € | 18 |
| 39 | PROSEÑAL SLU | B59720987 | 0 € | 83.788 € | 1 |
| 40 | SERVICIOS ESPECIALES XXI SL | B61045555 | 0 € | 79.934 € | 3 |
| 41 | Ecoclima Barcelona, S.L. | B64215031 | 0 € | 75.965 € | 1 |
| 42 | CATVELA TEXTIL, S.L. | B67372706 | 0 € | 72.383 € | 2 |
| 43 | Endesa Energia SAU | A81948077 | 0 € | 72.135 € | 1 |
| 44 | PLANA FÀBREGA SEGURETAT SL | B60989233 | 0 € | 72.017 € | 1 |
| 45 | GEANCAR MAQUINARIA SA | A96134598 | 0 € | 70.119 € | 1 |
| 46 | Activitats Arquitectòniques SLP | B60426145 | 0 € | 68.436 € | 2 |
| 47 | EUN SISTEMAS SL | B75038000 | 0 € | 68.032 € | 1 |
| 48 | Agora Catering SL | B64209299 | 0 € | 65.921 € | 2 |
| 49 | OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL | B58640756 | 0 € | 65.765 € | 1 |
| 50 | FR PUBLIFIRES, S.L | B66201427 | 0 € | 65.479 € | 1 |
Import 2026
0 €
Import històric
2.671.525 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
1.999.269 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
1.355.805 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
1.256.507 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
1.112.215 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
768.249 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
708.033 €
Contractes
5
Import 2026
0 €
Import històric
677.425 €
Contractes
4
Import 2026
0 €
Import històric
547.247 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
543.932 €
Contractes
7
Import 2026
0 €
Import històric
529.112 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
375.989 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
299.224 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
272.250 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
265.778 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
211.512 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
204.889 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
201.545 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
192.851 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
189.909 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
187.249 €
Contractes
13
Import 2026
0 €
Import històric
184.192 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
170.016 €
Contractes
1
Import 2026
77.318 €
Import històric
164.811 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
157.203 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
146.999 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
133.374 €
Contractes
4
Import 2026
0 €
Import històric
129.870 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
128.762 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
121.552 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
120.001 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
119.934 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
117.745 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
98.294 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
95.663 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
94.352 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
85.560 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
84.072 €
Contractes
18
Import 2026
0 €
Import històric
83.788 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
79.934 €
Contractes
3
Import 2026
0 €
Import històric
75.965 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
72.383 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
72.135 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
72.017 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
70.119 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
68.436 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
68.032 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
65.921 €
Contractes
2
Import 2026
0 €
Import històric
65.765 €
Contractes
1
Import 2026
0 €
Import històric
65.479 €
Contractes
1
1–50 de 648