Adjudicatari: CATALANA D'OBRES DEL PENEDES S.A.
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
23.415,98 €
NIF: A67503631
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 543.9 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 7
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 543.932 € | 7 | 100.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE REFORMA D'ESPAIS DEL PATI DE LA ZONA INFANTIL DE L'ESCOLA LA PAU | Contracte menor | CATALANA D'OBRES DEL PENEDES S.A. | 23.415,98 € | 01/08/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS PER A LA PACIFICACIÓ DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS GELIDA I DR. BARRAQUER | Contracte menor | CATALANA D'OBRES DEL PENEDES S.A. | 35.326,45 € | 10/06/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PARELLADA | Obert Simplificat | CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | 119.615,22 € | 28/07/2021 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE L'APARCAMENT DE LA PLAÇA PONT ROMÀ | Obert Simplificat | CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | 118.346,22 € | 19/07/2021 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SANTA EULÀLIA | Obert Simplificat | CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | 101.568,78 € | 06/07/2020 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA FOSSA COMÚ (OSSERA) AL CEMENTIRI MUNICIPAL | Negociat sense publicitat | CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA | 16.380,85 € | 04/06/2020 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| OBRES D'EMERGÈNCIA D'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL | Negociat sense publicitat | CATALANA OBRES DEL PENEDÈS SA | 70.760,70 € | 22/04/2020 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
Adjudicatari: CATALANA D'OBRES DEL PENEDES S.A.
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
23.415,98 €
Adjudicatari: CATALANA D'OBRES DEL PENEDES S.A.
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
35.326,45 €
Adjudicatari: CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
119.615,22 €
Adjudicatari: CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
118.346,22 €
Adjudicatari: CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
101.568,78 €
Adjudicatari: CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
16.380,85 €
Adjudicatari: CATALANA OBRES DEL PENEDÈS SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
70.760,70 €