Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
550,00 €
NIF: B63344329
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 10.3 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 13
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 10.346 € | 13 | 100.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE FESTA MAJOR 2025 | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 550,00 € | 14/11/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE FIRES I FESTES 2025 | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 850,00 € | 15/07/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA DE BARRIS 2025 | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 550,00 € | 13/06/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CAVATAST 2025 | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 750,00 € | 09/06/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE FIRES I FESTES 2024 A L'EMPRESA GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 800,00 € | 28/08/2024 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA III TROBADA DE BESTIARI EL 6 DE JULIOL DE 2024 A L'EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 550,00 € | 05/07/2024 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CAVATAST 2024 A L’EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 700,00 € | 10/06/2024 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA DE BARRIS 2024 A L'EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 500,00 € | 23/05/2024 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2024 A L’EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT. | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 500,00 € | 21/11/2023 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE FESTA MAJOR 2023 A L'EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 500,00 € | 13/11/2023 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D'AUTOPROTECCIÓ DE FIRES I FESTES 2023 A L'EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL. ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT. | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 800,00 € | 30/08/2023 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CAVATAST A L’EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 700,00 € | 16/08/2023 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D'AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA DE LA BÈSTIA A L'EMPRESA GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL. ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT. | Contracte menor | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT | 800,00 € | 07/07/2023 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
550,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
850,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
550,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
750,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
800,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
550,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
700,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
500,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
500,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
500,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
800,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
700,00 €
Adjudicatari: GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SL ENGINYERIA I SOSTENIBILITAT
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
800,00 €