Adjudicatari: SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
479,70 €
NIF: B61311122
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 4.1 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 5
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 4.080 € | 5 | 100.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNES CADIRES D’OFICINA | Contracte menor | SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES | 479,70 € | 11/07/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL SUMINISTRAMENT DE 5 VENTILADORS HELICOCENTÍFUGS | Contracte menor | SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES | 1.944,17 € | 10/04/2025 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A REPARACIONS A L'EMPRESA SUM ELEC I SAN ABC VILAFRANCA SL | Contracte menor | SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES | 158,56 € | 26/09/2024 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VENTILADOR EXTRACTOR A L'EMPRESA SUM. ELEC. I SAN. ABC VILAFRANCA | Contracte menor | SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES | 426,22 € | 03/06/2024 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
| CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VENTILADOR PER A UN VESTIDOR A L'EMPRESA SUM ELEC. I SAN. ABC VILAFRANCA SL | Contracte menor | SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. | 362,92 € | 14/03/2024 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia |
Adjudicatari: SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
479,70 €
Adjudicatari: SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
1.944,17 €
Adjudicatari: SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
158,56 €
Adjudicatari: SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L. VENDES
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
426,22 €
Adjudicatari: SUM ELEC. I SAN.ABC VILAFRANCA S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Import (sense IVA)
362,92 €